| 2.0 Elegance 6MT | 2.0 Elegance 5AT | 2.0 Lifestyle 6MT | 2.0 Lifestyle 5AT |
Комфорт |
| Интелектуальный мульти-информационный дисплей (i-MID, 5-дюймов) | | | | |
| Климат-контроль | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Электропривод и обогрев зеркал | | | | |
| Электропривод складывания зеркал | | | | |
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обогрев передних сидений | | | | |
| Электрорегулировка поясничного упора и боковой поддержки водительского сиденья | | | | |
| Электрорегулировка поясничного упора сиденья пассажира | | | | |
| Датчик дождя | | | | |
| Датчик света | | | | |
| Датчик уровня омывающей жидкости | | | | |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | | | | |
| Hands Free с технологией Bluetooth | | | | |
| Камера заднего вида | | | | |
| Передние датчики парковки | | | | |
| Задние датчики парковки | | | | |
| Рулевое колесо отделка кожей | | | | |
| Подрулевые лепестки | | | | |
| Кожаный рычаг КП | | | | |
| Круиз-контроль | | | | |
| Ограничитель скорости | | | | |
Безопасность |
| ABS/EBD | | | | |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | | | | |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | | | | |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | | | | |
| Система контроля давления в шинах (DWS) | | | | |
| Система стабилизации прицепа (TSA) | | | | |
| Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отключение подушки безопасности пассажира | | | | |
| Иммобилайзер | | | | |
| Центральный замок | | | | |
| Складной ключ | | | | |
| Противоугонная сигнализация | | | | |
Аудиосистема |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | | | | |
| Кол-во динамиков | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Управление аудиосистемой на руле | | | | |
| Поддержка MP3 | | | | |
| AUX-разъем | | | | |
| USB-разъем с поддержкой iPOD | | | | |
Освещение |
| Светодиодные дневные ходовые огни | | | | |
| Омыватель фар | | | | |
| Противотуманные фары | | | | |
Экстерьер |
| Шина для крепления багажника на крыше | | | | |
| Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Брызговики | | | | |
| Запаска (П-полноразмерная, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д | Д |
| Окраска металлик | 12 000 a | 12 000 a | 12 000 a | 12 000 a |
| Окраска перламутр | 18 000 a | 18 000 a | 18 000 a | 18 000 a |
Разное |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | | | | |
| Цена | 1 149 000 a | 1 219 000 a | 1 299 000 a | 1 349 000 a |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру или кандидату в дилеры ООО «Хонда Мотор РУС».