Спецификация Honda TRX500FA
ДВИГАТЕЛЬ
Тип | 4-поршневый, 16-клапанный DOHC с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем, см3 | 999.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 x 55,1 |
Степень сжатия | 12,3 : 1 |
Максимальная мощность, кВт | 130,7 кВт / 12,000 об/мин (95/1/EC) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 113,8 Нм / 8,500 об/мин (95/1/EC) |
Холостой ход, об/мин | 1200 |
Объем заливаемого масла, л | 3.7 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Сцепление | Многодисковое, мокрое с диафрагменной пружиной |
Управление сцеплением | Механическое; через кабель |
Трансмиссия | 6-скоростная |
Начальное снижение | 1,717 (79/46) |
Передачи | |
1 | 2,286 (32/14) |
2 | 1,778 (32/18) |
3 | 1,500 (33/22) |
4 | 1,333 (32/24) |
5 | 1,214 (34/28) |
6 | 1,138 (33/29) |
Передаточное отношение главной передачи | 2,625 (42/16) |
Главная передача | Изолированная цепь с уплотнением №530 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Карбюрация | PGM-FI с электронным впрыском топлива |
Диаметр дроссельной заслонки, мм | 46 |
Воздушный фильтр | Сухой, с бумажным фильтром цилиндрического типа х 2 |
Ёмкость топливного бака, л. | 17,7 литра (включая 4-литровый резерв включения предупредительной лампочки) |
ПОДВЕСКА
Спереди | 43 мм инвертированная выдвижная телескопическая вилка HMAS с плавной настройкой и компрессией, 120 мм — ход оси |
Сзади | Unit Pro-Link с газовым амортизатором HMAS, включающем настройку за 13 шагов и плавную компрессию и амортизирование, 135 мм — ход оси |
ШАССИ
Размеры, мм | 2,075 x 685 x 1,130 |
Колесная база, мм | 1405 |
Угол продольного наклона телескопической вилки | 23°18' |
Ход подвески, мм | 96.3 |
Радиус поворота, м | 3.2 |
Высота сиденья, мм | 820 |
Дорожный просвет, мм | 130 |
Собственная масса, кг | 199 (передн. 105, задн. 94) |
Макс. допустимая нагрузка, кг | 180 |
Масса с нагрузкой, кг | 379 |
КОЛЕСА
Спереди | Полые, из литого алюмия, с тремя спицами |
Сзади | Полые, из литого алюмия, с тремя спицами |
Размер обода: | |
спереди | 17M/C x MT3,50 |
сзади | 17М/С x МТ6 |
Размер шин: | |
спереди | 120/70 ZR17М/С (58W) |
сзади | 190/50 ZR17M/C (73W) |
Давление воздуха в шинах, кПa: | |
спереди | 250 |
сзади | 290 |
ТОРМОЗА
Спереди | 320 x 4,5 мм двойной гидравлический диск с 4-поршневымисуппортами и металлокерамическими колодками |
Сзади | 220 x 5 мм гидравлический диск с однопоршневым суппортом и металлокерамическими колодками |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Карбюрация | PGM-FI с электронным впрыском топлива |
Диаметр дроссельной заслонки, мм | 46 |
Воздушный фильтр | Сухой, с бумажным фильтром цилиндрического типа х 2 |
Ёмкость топливного бака, л. | 17,7 литра (включая 4-литровый резерв включения предупредительной лампочки) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Система зажигания | Управляемая компьютером, цифровая, с электронным опережением |
Тип применяемых свечей | IMR9C-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) |
Стартер | Электрический |
Аккумулятор | 12В/7Ач |
Мощность генератора переменного тока, Вт | 350 |
Переднее освещение | 12В, 55 Вт x 1 (нижняя) / 55W x 2 (верхняя) |