Цены и комплектации Honda CR-V 2.0
Comfort 6MT 2.0, 2015 г |
Elegance 6MT 2.0, 2015 г |
Elegance 5AT 2.0, 2015 г |
Elegance 5AT 2.0, Special Series |
Sport 5AT 2.0, 2015 г |
Executive 5AT 2.0, 2015 г |
|
Комфорт | ||||||
Кожаная отделка салона | ||||||
Рулевое колесо отделка кожей | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа | ||||||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ||||||
Дополнительный сенсорный дисплей | ||||||
Климат-контроль | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
Комбинированная отделка (алькантара+кожа) | ||||||
Электропривод и обогрев зеркал | ||||||
Электропривод складывания зеркал | ||||||
Авто корректировка угла наклона зеркал при движении задним ходом | ||||||
Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обогрев передних сидений | ||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ||||||
Электрорегулировка поясничного упора сиденья пассажира | ||||||
Электропривод передних сидений | ||||||
Электропривод двери багажника | ||||||
Память сиденья водителя | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Датчик света | ||||||
Датчик уровня омывающей жидкости | ||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||
Hands Free с технологией Bluetooth | ||||||
Передние датчики парковки | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Подрулевые лепестки | ||||||
Кожаный рычаг КП | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Ограничитель скорости | ||||||
Безопасность | ||||||
ABS/EBD | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ||||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ||||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ||||||
Система помощи при торможении (BA) | ||||||
Система контроля давления в шинах (DWS) | ||||||
Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Отключение подушки безопасности пассажира | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок с ДУ и кнопкой открытия крышки багажника | ||||||
Складной ключ | ||||||
Противоугонная сигнализация | ||||||
Аудиосистема | ||||||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ||||||
Кол-во динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Управление аудиосистемой на руле | ||||||
Поддержка MP3 | ||||||
AUX-разъем | ||||||
USB-разъем с поддержкой iPOD | ||||||
Сабвуфер | ||||||
Освещение | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Ксеноновые фары | ||||||
Омыватель фар | ||||||
Автоматический корректор фар | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Экстерьер | ||||||
Тонировка задних стекол | ||||||
Шина для крепления багажника на крыше | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
Запаска (П-полноразмерная, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Окраска металлик | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Окраска перламутр | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
Разное | ||||||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова |
Comfort 6MT 2.0, 2015 г |
Elegance 6MT 2.0, 2015 г |
Elegance 5AT 2.0, 2015 г |
Elegance 5AT 2.0, Special Series |
Sport 5AT 2.0, 2015 г |
Executive 5AT 2.0, 2015 г |
В ФК Моторс новая Хонда СРВ представлена пятью комплектациями, каждая из которых является настоящим шедевром инженерной мысли.
Стандартная комплектация Elegance имеет достойное оснащение, которого вполне достаточно для спокойного и уверенного управления этим автомобилем. Цена Хонда СРВ в данной комплектации предполагает наличие двигателя объемом 2,0 л или 2,4 л, а также 6-ступенчатой механической или 5-ступенчатой автоматической коробки передач.
Комплектация Lifestyle оснащена множеством вспомогательных систем активной безопасности и технологий, повышающих эргономичность салона. Делая выбор в ее пользу, вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно в любом путешествии.
Honda CR-V в комплектации Sport получила автозаменяющееся зеркало заднего вида, кожаную отделку рулевого колеса и рычага коробки передач. Она оборудуется силовым агрегатом объемом 2,4 л и 5 АТ. Уточнить стоимость Хонда СРВ в данной комплектации вы можете у наших специалистов.
Комплектации Executive и Premium оснащены на высочайшем уровне. Они имеют люк с электроприводом, отделку салона кожей и электропривод передних кресел. Автомобиль в комплектации Premium также получил навигационную систему, аудиосистему с Video разъемом и интеллектуальный климат-контроль. Обе комплектации снабжаются двигателем 2,4 л и 5 АТ.
Если вас интересует цена Honda CR-V в Москве в любой из представленных комплектаций, обратитесь к нашим менеджерам.
* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ФК Моторс — авторизованному дилеру ООО «Хонда Мотор РУС».