Цены и комплектации Honda CR-V 2.4
Elegance 2,4 CVT |
Sport 2,4 CVT |
Executive 2,4 CVT |
Premium 2,4 CVT |
|
Комфорт | ||||
Выводить на отдельной странице | Y | Y | Y | Y |
Кожаная отделка салона | ||||
Рулевое колесо отделка кожей | ||||
Камера заднего вида | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа | ||||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ||||
Кондиционер | ||||
Климат-контроль | ||||
Люк с электроприводом | ||||
Электропривод и обогрев зеркал | ||||
Электропривод складывания зеркал | ||||
Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обогрев передних сидений | ||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ||||
Электропривод передних сидений | ||||
Память сиденья водителя | ||||
Датчик света | ||||
Датчик уровня омывающей жидкости | ||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||
Hands Free с технологией Bluetooth | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Кожаный рычаг КП | ||||
Круиз-контроль | ||||
Ограничитель скорости | ||||
Навигационная система | ||||
Безопасность | ||||
ABS/EBD | ||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ||||
Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 |
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок с ДУ и кнопкой открытия крышки багажника | ||||
Складной ключ | ||||
Противоугонная сигнализация | ||||
Аудиосистема | ||||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ||||
Кол-во динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 |
Управление аудиосистемой на руле | ||||
Поддержка MP3 | ||||
AUX-разъем | ||||
Video разъем | ||||
USB-разъем с поддержкой iPOD | ||||
Сабвуфер | ||||
Мультимедиа система с OC Android, HDMI разъем, USB-разъем с поддержкой iPOD | ||||
Освещение | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Противотуманные фары | ||||
Экстерьер | ||||
Тонировка задних стекол | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Легкосплавные колесные диски | 18 | 18 | 18 | 18 |
Запаска (П-полноразмерная, Д - докатка, Р - рем. комплект) | д | Д | Д | Д |
Окраска металлик | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Окраска перламутр | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
Elegance 2,4 CVT |
Sport 2,4 CVT |
Executive 2,4 CVT |
Premium 2,4 CVT |
В ФК Моторс новая Хонда СРВ представлена пятью комплектациями, каждая из которых является настоящим шедевром инженерной мысли.
Стандартная комплектация Elegance имеет достойное оснащение, которого вполне достаточно для спокойного и уверенного управления этим автомобилем. Цена Хонда СРВ в данной комплектации предполагает наличие двигателя объемом 2,0 л или 2,4 л, а также 6-ступенчатой механической или 5-ступенчатой автоматической коробки передач.
Комплектация Lifestyle оснащена множеством вспомогательных систем активной безопасности и технологий, повышающих эргономичность салона. Делая выбор в ее пользу, вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно в любом путешествии.
Honda CR-V в комплектации Sport получила автозаменяющееся зеркало заднего вида, кожаную отделку рулевого колеса и рычага коробки передач. Она оборудуется силовым агрегатом объемом 2,4 л и 5 АТ. Уточнить стоимость Хонда СРВ в данной комплектации вы можете у наших специалистов.
Комплектации Executive и Premium оснащены на высочайшем уровне. Они имеют люк с электроприводом, отделку салона кожей и электропривод передних кресел. Автомобиль в комплектации Premium также получил навигационную систему, аудиосистему с Video разъемом и интеллектуальный климат-контроль. Обе комплектации снабжаются двигателем 2,4 л и 5 АТ.
Если вас интересует цена Honda CR-V в Москве в любой из представленных комплектаций, обратитесь к нашим менеджерам.
* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является исчерпывающей. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ФК Моторс — авторизованному дилеру ООО «Хонда Мотор РУС».