Габаритные размеры
| |
Общая длина, мм | 4999 |
Общая ширина, мм | 1900 |
Общая высота, мм | 1560 |
Колесная база, мм | 2797 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Колея передняя, мм | 1648 |
Колея задняя, мм | 1648 |
Радиус поворота (по колесам), м | 6 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 457 |
Вес
| |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1836-1846 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2300 |
Грузоподъемность, кг | 464 |
Двигатель
| |
Тип двигателя | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 275/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 339/5000 |
Объем двигателя, см3 | 3471 |
Степень сжатия | 10,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 89 |
Ход поршня, мм | 93 |
Трансмиссия
| |
Тип привода | подключаемый, автоматический полный привод (Real Time 4WD) |
Механическая КП | - |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть
| |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c гидроусилителем. От упора до упора - 2,76 оборота |
Тип подвески, Передняя | Независимая, двухрычажная |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 296 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 305 |
Динамические характеристики
| |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 190 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 8,9 Elegance/ 9,0 Executive |
Потребление топлива
| |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 14.7 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 10.4 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 11.2 |
Тип используемого топлива | 95 |
Объем топливного бака, литров | 70 |
Шины/Диски
| |
Размер шин | 225/65R17 102T или 225/60R18 100H |
Диаметр дисков | 17x6.5J или 18 x 7J |