|
Accord 2.0 i-VTEC
|
Accord 2.4 i-VTEC
|
Габаритные размеры
| | |
Общая длина, мм | 4726 | 4726 |
Общая ширина, мм | 1840 | 1840 |
Общая высота, мм | 1440 | 1440 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Колея передняя, мм | 1589.3 | 1580 |
Колея задняя, мм | 1588.6 | 1580 |
Радиус поворота (по колесам), м | 5.49 | 5.49 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 467 | 464 |
Вес
| | |
Количество мест | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1449-1499 | 1523-1595 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1935-1960 | 1995-2030 |
Грузоподъемность, кг | 480- 511 | 435-472 |
Двигатель
| | |
Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним расположенным сверху распредвалом, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) | 2.4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя расположенными сверху распредвалами, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 156/6300 | 200/7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 192/ 4100-5000 | 234/4300 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 2354 |
Степень сжатия | 10,6 | 11 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | 87 |
Ход поршня, мм | 96.9 | 99 |
Трансмиссия
| | |
Тип привода | передний | передний |
Механическая КП | 6 скоростей вперед, 1 назад, с синхронизатором | 6 скоростей вперед, 1 назад, с синхронизатором |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая автоматическая с электронным управлением | 5-ступенчатая автоматическая с электронным управлением |
Ходовая часть
| | |
Рулевое управление | Адаптивный электроусилитель (EPS), шестерня - зубчатая рейка. От упора до упора - 2,53 / 2,61 | Адаптивный электроусилитель (EPS), шестерня - зубчатая рейка. От упора до упора - 2,53 / 2,61 |
Тип подвески, Передняя | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 296 | 320 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 282 | 305 |
Динамические характеристики
| | |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 215/212 | 227 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,4/11 | 8,3/9,7 |
Потребление топлива
| | |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 9,4/10,2 | 11,9/12,0 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 5.9 | 7,0/6,6 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7,2/7,5 | 8,8/8,6 |
Тип используемого топлива | 95 | 95 |
Объем топливного бака, литров | 65 | 65 |
Шины/Диски
| | |
Размер шин | 205/60 R16 | 225/50 R17 или 235/45 R18 |
Диаметр дисков | 16?6,5J | 17x7,5J или 18x8J |