Спецпредложения на силовую технику
От 92 500 a
| Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 7,0 / 4,0 |
| Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 6,5 / 3,6 |
| Устройство регулирования напряжения | Трансформатор |
| Частота, Гц | 50 |
| Розетки | 2 штепсельные с защитой, 1трехфазная СЕЕ 16А 3Ф+Н+З |
| 4-тактный двигатель Honda тип/объем, см³ | GX 390 /389 |
| Емкость топливного бака, л | 6.2 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 2.2 |
| Уровень шума, дБ(А) | 74 |
| Размеры (д x ш x в), мм | 800 x 550 x 540 |
| Вес, кг | 77 |
