Габаритные размеры
| |
| Общая длина, мм | 4875 |
| Общая ширина, мм | 1995 |
| Общая высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2775 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колея передняя, мм | 1720 |
| Колея задняя, мм | 1715 |
| Радиус поворота (по колесам), м | 5.63 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | n/a |
Вес
| |
| Количество мест | 8 |
| Снаряженная масса, кг | 2062-2107 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2765 |
| Грузоподъемность, кг | 455 / 2045 |
Двигатель
| |
| Тип двигателя | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/5700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 347 / 4800 |
| Объем двигателя, см3 | 3471 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 93 |
Трансмиссия
| |
| Тип привода | система автоматического полного привода VTM-4 |
| Механическая КП | - |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть
| |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c гидроусилителем. От упора до упора - 3,69 оборота |
| Тип подвески, Передняя | МакФерсон |
| Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная на продольных рычагах |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 330 |
| Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 334 |
Динамические характеристики
| |
| Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9.9 |
Потребление топлива
| |
| Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 15.8 |
| Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 9.1 |
| Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 11.6 |
| Тип используемого топлива | 92 |
| Объем топливного бака, литров | 80 |
Шины/Диски
| |
| Размер шин | 245/65R17 |
| Диаметр дисков | 17x7.5J |